Stavební úpravy v budově MěÚ Vodňany
Stavební úpravy v budově MěÚ Vodňany
Vyhodnocení výběrového řízení
V rámci výběrového řízení „Stavební úpravy 2. a 3. NP Městského úřadu ve Vodňanech č.p. 194“ bylo podáno celkem 9 nabídek. Nabídky firem STAFIS-KT s.r.o. a HMpro cz s.r.o. byly z důvodu neúplnosti vyřazeny. Zbývající nabídky byly posouzeny a ohodnoceny s následujícím výsledkem:
|
Název firmy | Splnění požadav- ků na obsah nabídky |
Nabídková cena 70 % | Délka realizace (počet dní) 30 % |
Celkové hodnocení | ||||
| Kč s DPH | Body | VB | Dnů | Body | VB | |||
| BAUKONEX s.r.o. | ANO | 1 309 837,20 | 91,1 | 63,77 | 40 | 100 | 30 | 93,77 |
| TUREK MILAN s.r.o. | ANO | 1 525 439,- | 78,2 | 54,74 | 61 | 65,6 | 19,68 | 74,42 |
| Lesostavby Třeboň a.s. | ANO | 1 193 038,- | 100 | 70 | 55 | 72,7 | 21,81 | 91,81 |
| HIKI spol. s.r.o. | ANO | 1 277 722,- | 93,4 | 65,38 | 61 | 65,6 | 19,68 | 85,06 |
| SABBIA s.r.o. | ANO | 1 499 590,- | 79,6 | 55,72 | 60 | 66,7 | 20,01 | 75,73 |
| Šumavská stavební společnost s.r.o. | ANO | 1 250 540,- | 95,4 | 66,78 | 40 | 100 | 30 | 96,78 |
| Ing. Josef Macháč – Stavitelství | ANO | 1 391 248,- | 85,8 | 60,06 | 60 | 66,7 | 20,01 | 80,07 |
Vysvětlivky: VB – vážené body
Odkazy
- Smlouva o dílo - návrh.PDF [PDF, 1,3 MB]
- Krycí list nabídky.PDF [PDF, 206 kB]
- Výzva k podání nabídky.PDF [PDF, 1,2 MB]
- Téma:
- stavební práce
- Typ:
- malého rozsahu
- Místo podání nabídek:
- Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
- Kontaktní osoba:
- Mgr. Dagmar Musilová
- Příslušný odbor:
- odbor investic a rozvoje
- Datum zveřejnění:
- 21.12.2011
- Datum podání přihlášek do:
- 3.1.2012
- Datum podání nabídek do:
- 3.1.2012 10:00
- Skutečný termín ukončení plnění:
- 22.3.2012