Elektrárenská č.p.28 - úprava nebytových prostor
Elektrárenská č.p.28 - úprava nebytových prostor
Vyhodnocení výběrového řízení
V rámci výběrového řízení „Elektrárenská č.p. 28 Vodňany, úprava nebytových prostor“ bylo podáno celkem 14 nabídek. Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:
· nabídková cena s váhou 70%
· doba plnění (počet dní) 30%
Tyto nabídky byly posouzeny a ohodnoceny s následujícím výsledkem:
| Název/obchodní firma | Nabídková cena | Doba plnění (počet dní) | Pořadí |
| PP-servis Plzeň s.r.o. | 1 294 464 | 69 | 14 |
| SABBIA s.r.o. | 922 635 | 68 | 13 |
| HAČKA/SCHWARZ, s.r.o. | 729 140 | 26 | 1 |
| STAFIS – KT s.r.o. | 865 479 | 58 | 9 |
| Ing. Hanzal Zdeněk Projektování a realizace staveb – STAPRO | 852 276 | 68 | 10 |
| Sid.pt spol. s r.o. | 859 719 | 49 | 7 |
| Kočí a.s. | 843 898 | 59 | 8 |
| SKALA stavební a projekční firma Ing. Petr Skala | 940 675 | 60 | 12 |
| LUBRYCO s.r.o. | 947 033 | 55 | 11 |
| Šumavská stavební společnost Volary s.r.o. | 910 745 | 35 | 6 |
| Lesostavby Třeboň a.s. | 830 750 | 40 | 5 |
| Stavební společnost H a T spol. s r.o. | 711 136 | 54 | 2 |
| Stavitelství Šťástka, Ing. Pavel Šťástka | 745 743 | 60 | 4 |
| HIKI, spol. s r.o. | 788 502 | 45 | 3 |
- Téma:
- stavební práce
- Typ:
- malého rozsahu
- Místo podání nabídek:
- Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
- Kontaktní osoba:
- Stanislav Podlaha
- Příslušný odbor:
- odbor správy majetku
- Datum zveřejnění:
- 10.1.2012
- Datum podání přihlášek do:
- 18.1.2012
- Datum podání nabídek do:
- 18.1.2012 16:30
- Skutečný termín ukončení plnění:
- 6.4.2012
- Výzva k podání nabídky [PDF, 1,9 MB] (11.1.2012)