Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Úřední deska
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
20.8.2018 | 31.12.2023 | Výzva vlastníkům nemovitostí o označení v katastru nemovistostí |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
28.12.2020 | 19.1.2021 | Pozvánka na výběrové řízení - byty [PDF, 160 kB] |
12.8.2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 116/43 [PDF, 386 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
8.4.2015 | Cena vodného a stočného na hospodářský rok 2015 - 2016 |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
27.11.2017 | Oznámení o nalezené věci [PDF, 457 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
10.9.2012 | Informace dle zákona o ochraně ovzduší | |
3.9.2019 | 31.12.2022 | MZe - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy |
8.4.2019 | 31.12.2022 | MZe - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy [PDF, 210 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
14.1.2021 | 17.3.2021 | Dražební vyhláška č.j.212 EX 132/19-47 [PDF, 189 kB] |
12.1.2021 | 31.12.2021 | Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - DSO Blanicko - Otavského regionu [DOCX, 13 kB] |
4.1.2021 | 31.1.2021 | Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů [DOCX, 13 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
4.1.2021 | 22.1.2021 | Aukční vyhláška CST/EAS/098/2020 |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
28.12.2020 | 31.12.2021 | Rozpočet DSO SMOOS za rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025 [PDF, 94 kB] |
22.12.2020 | 18.1.2021 | Aukční vyhláška č.CST/EAS/099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111/2020 |
22.7.2020 | 22.1.2021 | Vyhlášení popisu věci [PDF, 813 kB] |
23.4.2019 | Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem [XLS, 394 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
20.10.2016 | Plán zimní údržby místních komunikací ve Vodňanech 2017/2018 [PDF, 1,3 MB] | |
1.7.2015 | Výroční zpráva Městského hodpodářství Vodňany za rok 2014 [PDF, 3,6 MB] | |
22.9.2014 | Výroční zpráva Městského hospodářství Vodňany - rok 2013 [PDF, 1,4 MB] | |
1.4.2013 | Výroční zpráva Městského hospodářství Vodňany- rok 2012 [PDF, 1,3 MB] |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »